№ | Вид услуг | Цена | Примечание |
1 | Ремонт тента | 500 руб. | За 1 м/п. |
2 | Ремонт тента с таможенной лентой | 700 руб. | За 1 м/п. |
3 | Уменьшение тента по высоте | 350 руб. | За 1 м/п. |
4 | Увеличение тента по высоте | 400 руб. | За 1 м/п. |
5 | Замена задней части тента | 3000 руб. | Шт. |
6 | Замена верхней части тента (крыши) | 950 руб. | За 1 м/п. |
7 | Замена верхней части тента (сдвижной крыши) | 1250 руб. | За 1 м/п. |
8 | Замена ремня | 100 руб. | За 1 м/п. |
9 | Замена верёвки | 20 руб. | За 1 м/п. диаметром 8мм. |
10 | Замена троса с наконечниками | 40 руб. | За 1 м/п. |
11 | Замена люверсов | 40 руб. | За 1 шт. |
12 | Замена скоб бортовых | 40 руб. | За 1 шт. |
13 | Замена скоб колебательных | 45 руб. | За 1 шт. |
14 | Замена скоб тентовых | 45 руб. | За 1 шт. |
15 | Замена скоб поворотных | 60 руб. | За 1 шт. |
16 | Установка наконечников на трос | 100 руб. | За 1 шт. |
17 | Наконечник для эспандера | 35 руб. | За 1 шт. |
18 | Установка бортовых крючков | 40 руб. | За 1 шт. |
19 | Крючок S образный | 20 руб. | За 1 шт. |
20 | Демонтаж тента | 500 руб. | |
21 | Установка тента | 800 руб. |
Популярные модели отечественных грузовиков
Модель | Д*Ш*В | Тент | Каркас | Сумма с установкой |
Газель | 3,1*2,0*1,5 | От 5 300 | заводской | 5 300 |
- | 3,1*2,0*1,8 | От 9 000 | От 10 300 | 19 300 |
- | 3,1*2,0*2,0 | От 10 100 | От 11 100 | 21 200 |
- | 3,1*2,0*2,2 | От 10 600 | От 11 800 | 22 400 |
- | 4,1*2,0*1,5 | От 8 900 | заводской | 8 900 |
- | 4,1*2,0*1,8 | От 12 600 | От 13 300 | 24 500 |
- | 4,1*2,0*2,0 | От 13 500 | От 15 900 | 28 300 |
- | 4,1*2,0*2,2 | От 14 100 | От 16 600 | 30 300 |
Валдай | 3,6*2,3*1,75 | От 9 900 | От 11 800 | 22 200 |
ГАЗ-3307 (ГАЗ-53) | 3,5*2,4*1,9 | От 11 000 | От 12 300 | 23 300 |
ЗИЛ-130 (ЗИЛ-131) | 3,8*2,5*1,9 | От 11 800 | От 12 700 | 24 000 |
“ЗИЛ-5301 АО”“Бычок”“” | 3,8*2,3*1,9 | От 10 800 | От 11 700 | 22 900 |
КАМАЗ-5320 | 5,3*2,5*2,35 | От 18 800 | От 18 800 | 37 000 |
“МАЗ-”“Зубренок”“” | 5,3*2,5*2,2 | От 18 000 | От 21 100 | 38 600 |
МАЗ-53366 . | 6,0*2,5*2,4 | От 16 000 | От 21 900 | 33 400 |
МАЗ-53363 | 6,2*2,5*2,4 | От 16 500 | От 22 500 | 34 000 |
П/пр. МАЗ-9397 | 11,3*2,5*2,4 | От 30 000 | От 32 500 | 61 900 |
П/пр. МАЗ-938662 | 13,6*2,5*2,4 | От 31 000 | От 37 000 | 65 600 |
П/пр. МАЗ-93866 М | 13,6*2,5*2,4 | От 32 700 | От 38 800 | 71 500 |
На все типы грузовых автомобилей
Высота | 1.8 м | 2 м | 2.2 м | 2.4 м | Сдвижной мех-м | ||||
Длинна | тент | каркас | тент | каркас | тент | каркас | тент | каркас | |
2,5 | От 7 300 | От 8 300 | От 8 100 | От 9 000 | - | - | - | - | - |
2,75 | От 7 900 | От 8 800 | От 8 700 | От 9 600 | - | - | - | - | - |
3 | От 8 300 | От 9 500 | От 9 100 | От 10 500 | - | - | - | - | - |
3,2 | От 9 000 | От 10 200(6 ст) | От 10 100 | От 11 100 | От 10 600 | От 11 800 | - | - | - |
3,5 | От 9 900 | От 10 800(6 ст) | От 11 000 | От 11 800 | От 11 500 | От 12 300 | - | - | - |
3,8 | От 10 800 | От 11 700(6 ст) | От 11 800 | От 12 700 | От 12 400 | От 13 800 | - | - | - |
4 | От 11 700 | От 12 400 | От 12 700 | От 14 100 | От 13 300 | От 15 300 | От 14 200 | От 15 800 | От 41 000 |
4,2 | От 12 600 | От 13 300 | От 13 500 | От 15 800 | От 14 100 | От 16 600 | От 15 000 | От 17 100 | - |
4,5 | От 13 500 | От 14 100 | От 14 400 | От 16 800 | От 15 100 | От 17 900 | От 16 000 | От 18 400 | От 44 500 |
4,7 | От 14 400 | От 14 700 | От 15 200 | От 17 700 | От 15 900 | От 18 900 | От 16 900 | От 19 500 | - |
5 | От 15 100 | От 15 600 | От 16 000 | От 18 800 | От 16 800 | От 19 900 | От 17 800 | От 20 400 | От 48 000 |
5,5 | От 16 100 | От 16 900 | От 17 000 | От 19 400 | От 17 800 | От 20 600 | От 18 800 | От 21 100 | От 52 000 |
6 | От 17 200 | От 17 900 | От 18 000 | От 19 900 | От 18 800 | От 21 000 | От 19 800 | От 21 500 | От 56 000 |
6,5 | - | - | От 19 000 | От 21 500 | От 20 000 | От 21 900 | От 21 000 | От 22 400 | От 59 000 |
7 | - | - | От 19 900 | От 22 000 | От 20 900 | От 22 700 | От 21 900 | От 23 200 | От 62 000 |
7,5 | - | - | От 20 800 | От 22 400 | От 21 800 | От 23 500 | От 22 800 | От 24 000 | От 65 000 |
8 | - | - | От 21 700 | От 22 900 | От 22 700 | От 24 100 | От 23 700 | От 24 600 | От 68 000 |
8,5 | - | - | От 22 600 | От 23 300 | От 23 600 | От 24 800 | От 24 600 | От 25 300 | От 71 000 |
9 | - | - | От 23 500 | От 23 900 | От 24 500 | От 25 200 | От 25 500 | От 25 700 | От 74 000 |
9,5 | - | - | От 25 400 | От 24 600 | От 26 400 | От 25 900 | От 27 400 | От 26 400 | От 77 000 |
10 | - | - | - | - | От 27 000 | От 27 100 | От 28 000 | От 27 600 | От 80 000 |
10,5 | - | - | - | - | От 27 700 | От 28 600 | От 28 700 | От 29 100 | От 82 000 |
11 | - | - | - | - | От 28 300 | От 30 100 | От 29 300 | От 30 600 | От 84 000 |
11,5 | - | - | - | - | От 29 000 | От 31 600 | От 30 000 | От 32 200 | От 86 000 |
12 | - | - | - | - | От 29 600 | От 33 700 | От 30 600 | От 34 300 | От 88 000 |
12,5 | - | - | - | - | От 30 300 | От 35 500 | От 31 300 | От 36 100 | От 90 000 |
13 | - | - | - | - | От 31 000 | От 37 000 | От 32 000 | От 37 600 | От 92 000 |
13,5 | - | - | - | - | От 31 500 | От 38 500 | От 32 500 | От 39 100 | От 95 000 |
14 | - | - | - | - | От 33 600 | От 39 700 | От 34 600 | От 41 300 | От 98 000 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
- При наличии ворот цена тента будет ниже указной в прайс-листе на 1500 рублей, при наличии щита на 1000 рублей.
- В стоимость тента не входит трос и веревка!
- Каркас досками не комплектуется
- Цена каркаса и тента указана с установкой!
- Цена нестандартного тента договорная.
- Стоимость изготовления тента под TIR увеличивается на 10%
- В случае пореза (в следствии эксплуатации) тента 1-й метр ремонта - бесплатно!